序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 冯丽 | 68.75% | 110万人民币 |
2 | 冯满录 | 21.88% | 35万人民币 |
3 | 王兰连 | 3.12% | 5万人民币 |
4 | 王玉花 | 3.12% | 5万人民币 |
5 | 王叶芳 | 3.12% | 5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
冯丽
|
|
2 |
王兰连
|
|
3 |
冯满录
|
|
4 |
王玉花
|
|
5 |
王叶芳
|