序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 田增良 | 16.67% | 100万人民币 |
2 | 宋玉良 | 16.67% | 100万人民币 |
3 | 王金枝 | 16.67% | 100万人民币 |
4 | 王国志 | 16.67% | 100万人民币 |
5 | 王金秋 | 16.67% | 100万人民币 |
6 | 王泽政 | 16.67% | 100万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王泽政
|
|
2 |
王金秋
|
|
3 |
王国志
|
|
4 |
田增良
|
|
5 |
王金枝
|
|
6 |
宋玉良
|