序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 许凤祥 | 11.11111% | 70.0万人民币 |
2 | 许凤义 | 11.11111% | 70.0万人民币 |
3 | 许艳涛 | 11.11111% | 70.0万人民币 |
4 | 许桂夺 | 11.11111% | 70.0万人民币 |
5 | 许桂光 | 11.11111% | 70.0万人民币 |
6 | 曹建辉 | 11.11111% | 70.0万人民币 |
7 | 许成超 | 11.11111% | 70.0万人民币 |
8 | 许桂杰 | 11.11111% | 70.0万人民币 |
9 | 许占伟 | 11.11111% | 70.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
许占伟
|
|
2 |
许成超
|
|
3 |
许桂光
|
|
4 |
曹建辉
|
|
5 |
许艳涛
|
|
6 |
许凤祥
|
|
7 |
许凤义
|
|
8 |
许桂夺
|
|
9 |
许桂杰
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-07-23 | 财务负责人 |
华峥 ***
|
许凤强 ***
|