序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 曹红奎 | 55.56% | 100万人民币 |
2 | 曹红彬 | 11.11% | 20万人民币 |
3 | 董国华 | 11.11% | 20万人民币 |
4 | 曹亚进 | 11.11% | 20万人民币 |
5 | 董海亮 | 11.11% | 20万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
曹红奎
|
|
2 |
曹红彬
|
|
3 |
曹亚进
|
|
4 |
董海亮
|
|
5 |
董国华
|