序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李少银 | 28.57143% | 10.0万人民币 |
2 | 窦金樑 | 28.57143% | 10.0万人民币 |
3 | 窦宝山 | 28.57143% | 10.0万人民币 |
4 | 杨文秀 | 2.85714% | 1.0万人民币 |
5 | 孙振兴 | 2.85714% | 1.0万人民币 |
6 | 赵秀成 | 2.85714% | 1.0万人民币 |
7 | 杨树成 | 2.85714% | 1.0万人民币 |
8 | 丁砚峰 | 2.85714% | 1.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
窦金樑
|
|
2 |
赵秀成
|
|
3 |
窦宝山
|
|
4 |
丁砚峰
|
|
5 |
杨树成
|
|
6 |
杨文秀
|
|
7 |
孙振兴
|
|
8 |
李少银
|