序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘秀玲 | 20% | 40万人民币 |
2 | 朴玉清 | 20% | 40万人民币 |
3 | 李令辉 | 20% | 40万人民币 |
4 | 孙砚良 | 20% | 40万人民币 |
5 | 孙砚金 | 20% | 40万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
孙砚良
|
|
2 |
朴玉清
|
|
3 |
刘秀玲
|
|
4 |
李令辉
|
|
5 |
孙砚金
|