序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杨培 | 16.66667% | 2.0万人民币 |
2 | 张惠龙 | 16.66667% | 2.0万人民币 |
3 | 胡建成 | 16.66667% | 2.0万人民币 |
4 | 李业承 | 16.66667% | 2.0万人民币 |
5 | 杜娟 | 16.66667% | 2.0万人民币 |
6 | 李令承 | 16.66667% | 2.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李业承
|
|
2 |
李令承
|
|
3 |
胡建成
|
|
4 |
杨培
|
|
5 |
杜娟
|
|
6 |
张惠龙
|
|
7 |
李玉华
|