序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杜月新 | 50% | 50.0万人民币 |
2 | 杜娟 | 15% | 15.0万人民币 |
3 | 杜鹏 | 15% | 15.0万人民币 |
4 | 崔拉弟 | 10% | 10.0万人民币 |
5 | 郝海仙 | 10% | 10.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杜月新
|
|
2 |
崔拉弟
|
|
3 |
郝海仙
|
|
4 |
杜娟
|
|
5 |
杜鹏
|