序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 巴桑普赤 | 1万人民币 | |
2 | 次仁多布杰 | 4% | 1万人民币 |
3 | 央吉 | 4% | 1万人民币 |
4 | 央珍 | 4% | 1万人民币 |
5 | 次吉 | 4% | 1万人民币 |
6 | 普赤 | 4% | 1万人民币 |
7 | 桑木旦 | 4% | 1万人民币 |
8 | 次仁罗布 | 4% | 1万人民币 |
9 | 索朗片多 | 4% | 1万人民币 |
10 | 彭琼 | 4% | 1万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
普布旦增
|
|
2 |
央吉
|
|
3 |
央珍
|
|
4 |
巴桑普赤
|
|
5 |
次吉
|
|
6 |
普赤
|
|
7 |
桑木旦
|
|
8 |
次仁罗布
|
|
9 |
索朗片多
|
|
10 |
次仁多布杰
|