序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 何友安 | 36.36364% | 1万人民币 |
2 | 段光龙 | 29.09091% | 0.8万人民币 |
3 | 刘光明 | 29.09091% | 0.8万人民币 |
4 | 张正虎 | 1.81818% | 0.05万人民币 |
5 | 唐正芝 | 1.81818% | 0.05万人民币 |
6 | 杨运堂 | 1.81818% | 0.05万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
何友安
|
|
2 |
段光龙
|
|
3 |
张正虎
|
|
4 |
唐正芝
|
|
5 |
刘光明
|
|
6 |
杨运堂
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-06-22 | 联络员备案 |
备案手机:
|
何友安 *** 备案手机:***
|