序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 卢玉明 | 51.43707% | 519.0万 |
2 | 王新良 | 9.9108% | 100.0万 |
3 | 杨福林 | 4.9554% | 50.0万 |
4 | 杨玉林 | 4.9554% | 50.0万 |
5 | 卢宏刚 | 4.9554% | 50.0万 |
6 | 刘兴才 | 4.9554% | 50.0万 |
7 | 邢树春 | 4.9554% | 50.0万 |
8 | 卢红锦 | 4.9554% | 50.0万 |
9 | 赛茂钢 | 4.9554% | 50.0万 |
10 | 王成 | 3.96432% | 40.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
卢玉明
|
|
2 |
杨玉林
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-06-28 | 联络员备案 |
潘玲玲 *** 备案手机:***
|
卢玉明 *** 备案手机:*** (网上办理)
|