序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 尹富新 | 65% | 13.0万人民币 |
2 | 赵健 | 5% | 1.0万人民币 |
3 | 李凯 | 5% | 1.0万人民币 |
4 | 刘玉泉 | 5% | 1.0万人民币 |
5 | 刘四新 | 5% | 1.0万人民币 |
6 | 肖庆江 | 5% | 1.0万人民币 |
7 | 董如祥 | 5% | 1.0万人民币 |
8 | 田华福 | 5% | 1.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
尹富新
|
|
2 |
董如祥
|
|
3 |
赵健
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2014-11-26 | 营业期限截止日期 |
2014-03-16
|
2026-03-16
|