序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 郑志勇 | 43.6% | 218.0万人民币 |
2 | 郭永宝 | 25.6% | 128.0万人民币 |
3 | 钟建秋 | 16% | 80.0万人民币 |
4 | 贺怀珠 | 5.2% | 26.0万人民币 |
5 | 刘振忠 | 4% | 20.0万人民币 |
6 | 喇忠毅 | 2.8% | 14.0万人民币 |
7 | 肖文厚 | 2.8% | 14.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
郑志勇
|
|
2 |
喇忠毅
|
|
3 |
贺怀珠
|
|
4 |
刘振忠
|
|
5 |
郭永宝
|
|
6 |
钟建秋
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-12-21 | 章程修正案 |
|
|
2 | 2017-12-21 | 经营期限(营业期限)变更 |
|
|