序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 姚富银 | 99.2% | 496万人民币 |
2 | 党国兰 | 0.2% | 1万人民币 |
3 | 刘丽春 | 0.2% | 1万人民币 |
4 | 刘全 | 0.2% | 1万人民币 |
5 | 杨吉军 | 0.2% | 1万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
姚富银
|
|
2 |
党国兰
|
|
3 |
刘丽春
|
|
4 |
刘全
|
|
5 |
杨吉军
|