序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 左卫琴 | 20% | 2万人民币 |
2 | 乔荣林 | 20% | 2万人民币 |
3 | 赵海梅 | 20% | 2万人民币 |
4 | 陈正春 | 20% | 2万人民币 |
5 | 方荣顺 | 20% | 2万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
左卫琴
|
|
2 |
陈正春
|
|
3 |
方荣顺
|
|
4 |
乔荣林
|
|
5 |
赵海梅
|