序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 梁得财 | 40% | 40万 |
2 | 梁树冬 | 15% | 15万 |
3 | 梁建成 | 15% | 15万 |
4 | 丁成良 | 15% | 15万 |
5 | 梁得录 | 15% | 15万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
梁得财
|
|
2 |
梁得录
|
|
3 |
丁成良
|
|
4 |
梁树冬
|
|
5 |
梁建成
|