序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 廖玉新 | 20% | 1万人民币 |
2 | 廖玉荣 | 20% | 1万人民币 |
3 | 吴林黄 | 20% | 1万人民币 |
4 | 杨志堂 | 20% | 1万人民币 |
5 | 吴良辉 | 20% | 1万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
廖玉荣
|
|
2 |
廖玉新
|
|
3 |
吴林黄
|
|
4 |
吴良辉
|
|
5 |
杨志堂
|