序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 苏力 | 54% | 27万 |
2 | 呼伦 | 40% | 20万 |
3 | 宝力尔 | 2% | 1万 |
4 | 莫日根 | 2% | 1万 |
5 | 苏仁高娃 | 2% | 1万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
苏力
|
|
2 |
宝力尔
|
|
3 |
莫日根
|
|
4 |
呼伦
|
|
5 |
苏仁高娃
|