序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 黄国红 | 41.93548% | 130.0万 |
2 | 徐军 | 9.67742% | 30.0万 |
3 | 陈均 | 9.67742% | 30.0万 |
4 | 陈志双 | 9.67742% | 30.0万 |
5 | 任亚峰 | 9.67742% | 30.0万 |
6 | 谭家会 | 9.67742% | 30.0万 |
7 | 王代朋 | 9.67742% | 30.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
黄国红
|
|
2 |
王代朋
|
|
3 |
陈志双
|
|
4 |
徐军
|
|
5 |
任亚峰
|
|
6 |
谭家会
|
|
7 |
陈均
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2014-12-24 | 联络员备案 |
姓名: 身份证
|
姓名:黄国红
|